內(nèi)江市博威新宇化工有限公司企業(yè)信息公開
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 內(nèi)江市博威新宇化工有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 55577866-8 |
法定代表人 | 呂貞于 | 營業(yè)執(zhí)照注冊號 | 511000400000445 | |
聯(lián)系方式 | 0832-8833934 | 地址 | 威遠縣連界鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 年產(chǎn)焦炭100萬噸、焦油5萬噸、粗苯1.5萬噸、硫銨1.5萬噸、硫磺0.25萬噸,外供煤氣3.5億m³、發(fā)電3億KW的生產(chǎn)能力。 | |||
排污信息 | 主要污染物名稱 | 二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵 | 排放方式 | 有組織排放(煙囪排放) |
排放口數(shù)量 | 1根煙囪 | 排放口分布情況 | 按生產(chǎn)工序有序布置 | |
排放濃度 |
二氧化硫:80mg/l—93mg/l 氮氧化物:150 mg/l—194 mg/l 煙粉塵:15 mg/l——28 mg/l |
排放總量 |
二氧化硫:400噸 氮氧化物:800噸 煙粉塵:130噸 |
|
污染物排放標準 |
二氧化硫:100mg/l 氮氧化物:200 mg/l 煙粉塵:30 mg/l |
超標情況 | 無 | |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 污染防治設(shè)施嚴格按環(huán)評要求配套建設(shè),現(xiàn)均能正常達效、平穩(wěn)運行。 | |||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價 | 環(huán)評審批文號:川環(huán)審批[2011]343號 | |||
突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預案 | 已備案,備案編號:511024—2016—004—M | |||
備注 |
- 上一條 內(nèi)江市星明能源有限公司環(huán)保信息公開
- 下一條 成渝釩鈦科技有限公司信息公開